表現力が300増えるとどうなるんだっけ?
コーデやシンクロの効果で表現力・演技力・歌唱力の値が増える場面多くなりましたよね。
いまのステータスから増えるとどのくらいの効果になるか知りたいと思ったことありませんか?
そのような疑問にお応えすべく、まとめてみました。
本当は数字を入力すると、結果がかっこよく出力されるような感じにしたかったです。
技術力が私についてこれませんでした。
なので表を貼り付けただけです。ごめんなさい。
演技力と歌唱力は同じ値となっていました。
→スクロールできます!
表現力 | 相手の ディフェンス n%無効 |
演技力 | 相手の フィジカル n%無効 |
歌唱力 | 相手の メンタル n%無効 |
---|---|---|---|---|---|
155 | 13.8% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
160 | 14.2% | 10 | 0.70% | 10 | 0.70% |
165 | 14.5% | 15 | 1.05% | 15 | 1.05% |
170 | 14.9% | 20 | 1.40% | 20 | 1.40% |
175 | 15.3% | 25 | 1.75% | 25 | 1.75% |
180 | 15.7% | 30 | 2.10% | 30 | 2.10% |
185 | 16.0% | 35 | 2.45% | 35 | 2.45% |
190 | 16.4% | 40 | 2.80% | 40 | 2.80% |
195 | 16.8% | 45 | 3.15% | 45 | 3.15% |
200 | 17.1% | 50 | 3.50% | 50 | 3.50% |
205 | 17.5% | 55 | 3.85% | 55 | 3.85% |
210 | 17.8% | 60 | 4.20% | 60 | 4.20% |
215 | 18.1% | 65 | 4.55% | 65 | 4.55% |
220 | 18.5% | 70 | 4.90% | 70 | 4.90% |
225 | 18.8% | 75 | 5.25% | 75 | 5.25% |
230 | 19.1% | 80 | 5.60% | 80 | 5.60% |
235 | 19.4% | 85 | 5.95% | 85 | 5.95% |
240 | 19.8% | 90 | 6.30% | 90 | 6.30% |
245 | 20.1% | 95 | 6.65% | 95 | 6.65% |
250 | 20.4% | 100 | 7.00% | 100 | 7.00% |
255 | 20.7% | 105 | 7.30% | 105 | 7.30% |
260 | 21.0% | 110 | 7.60% | 110 | 7.60% |
265 | 21.3% | 115 | 7.90% | 115 | 7.90% |
270 | 21.6% | 120 | 8.20% | 120 | 8.20% |
275 | 21.9% | 125 | 8.50% | 125 | 8.50% |
280 | 22.2% | 130 | 8.80% | 130 | 8.80% |
285 | 22.5% | 135 | 9.10% | 135 | 9.10% |
290 | 22.8% | 140 | 9.40% | 140 | 9.40% |
295 | 23.1% | 145 | 9.70% | 145 | 9.70% |
300 | 23.4% | 150 | 9.98% | 150 | 9.98% |
305 | 23.7% | 155 | 10.26% | 155 | 10.26% |
310 | 24.0% | 160 | 10.54% | 160 | 10.54% |
315 | 24.3% | 165 | 10.82% | 165 | 10.82% |
320 | 24.6% | 170 | 11.10% | 170 | 11.10% |
325 | 24.8% | 175 | 11.38% | 175 | 11.38% |
330 | 25.1% | 180 | 11.66% | 180 | 11.66% |
335 | 25.4% | 185 | 11.94% | 185 | 11.94% |
340 | 25.7% | 190 | 12.22% | 190 | 12.22% |
345 | 26.0% | 195 | 12.50% | 195 | 12.50% |
350 | 26.2% | 200 | 12.78% | 200 | 12.78% |
355 | 26.5% | 205 | 13.04% | 205 | 13.04% |
360 | 26.8% | 210 | 13.30% | 210 | 13.30% |
365 | 27.0% | 215 | 13.56% | 215 | 13.56% |
370 | 27.3% | 220 | 13.82% | 220 | 13.82% |
375 | 27.5% | 225 | 14.08% | 225 | 14.08% |
380 | 27.8% | 230 | 14.34% | 230 | 14.34% |
385 | 28.1% | 235 | 14.60% | 235 | 14.60% |
390 | 28.3% | 240 | 14.86% | 240 | 14.86% |
395 | 28.6% | 245 | 15.12% | 245 | 15.12% |
400 | 28.8% | 250 | 15.38% | 250 | 15.38% |
405 | 29.1% | 255 | 15.63% | 255 | 15.63% |
410 | 29.3% | 260 | 15.88% | 260 | 15.88% |
415 | 29.5% | 265 | 16.13% | 265 | 16.13% |
420 | 29.8% | 270 | 16.38% | 270 | 16.38% |
425 | 30.0% | 275 | 16.63% | 275 | 16.63% |
430 | 30.2% | 280 | 16.88% | 280 | 16.88% |
435 | 30.4% | 285 | 17.13% | 285 | 17.13% |
440 | 30.7% | 290 | 17.38% | 290 | 17.38% |
445 | 30.9% | 295 | 17.63% | 295 | 17.63% |
450 | 31.1% | 300 | 17.88% | 300 | 17.88% |
455 | 31.3% | 305 | 18.11% | 305 | 18.11% |
460 | 31.6% | 310 | 18.34% | 310 | 18.34% |
465 | 31.8% | 315 | 18.57% | 315 | 18.57% |
470 | 32.0% | 320 | 18.80% | 320 | 18.80% |
475 | 32.2% | 325 | 19.03% | 325 | 19.03% |
480 | 32.4% | 330 | 19.26% | 330 | 19.26% |
485 | 32.6% | 335 | 19.49% | 335 | 19.49% |
490 | 32.8% | 340 | 19.72% | 340 | 19.72% |
495 | 33.0% | 345 | 19.95% | 345 | 19.95% |
500 | 33.2% | 350 | 20.18% | 350 | 20.18% |
505 | 33.4% | 355 | 20.40% | 355 | 20.40% |
510 | 33.6% | 360 | 20.62% | 360 | 20.62% |
515 | 33.8% | 365 | 20.84% | 365 | 20.84% |
520 | 34.0% | 370 | 21.06% | 370 | 21.06% |
525 | 34.2% | 375 | 21.28% | 375 | 21.28% |
530 | 34.4% | 380 | 21.50% | 380 | 21.50% |
535 | 34.5% | 385 | 21.72% | 385 | 21.72% |
540 | 34.7% | 390 | 21.94% | 390 | 21.94% |
545 | 34.9% | 395 | 22.16% | 395 | 22.16% |
550 | 35.1% | 400 | 22.38% | 400 | 22.38% |
555 | 35.3% | 405 | 22.58% | 405 | 22.58% |
560 | 35.5% | 410 | 22.78% | 410 | 22.78% |
565 | 35.6% | 415 | 22.98% | 415 | 22.98% |
570 | 35.8% | 420 | 23.18% | 420 | 23.18% |
575 | 36.0% | 425 | 23.38% | 425 | 23.38% |
580 | 36.2% | 430 | 23.58% | 430 | 23.58% |
585 | 36.4% | 435 | 23.78% | 435 | 23.78% |
590 | 36.5% | 440 | 23.98% | 440 | 23.98% |
595 | 36.7% | 445 | 24.18% | 445 | 24.18% |
600 | 36.9% | 450 | 24.38% | 450 | 24.38% |
605 | 37.1% | 455 | 24.58% | 455 | 24.58% |
610 | 37.3% | 460 | 24.78% | 460 | 24.78% |
615 | 37.4% | 465 | 24.98% | 465 | 24.98% |
620 | 37.6% | 470 | 25.18% | 470 | 25.18% |
625 | 37.8% | 475 | 25.38% | 475 | 25.38% |
630 | 38.0% | 480 | 25.58% | 480 | 25.58% |
635 | 38.2% | 485 | 25.78% | 485 | 25.78% |
640 | 38.3% | 490 | 25.98% | 490 | 25.98% |
645 | 38.5% | 495 | 26.18% | 495 | 26.18% |
650 | 38.7% | 500 | 26.38% | 500 | 26.38% |
655 | 38.9% | 505 | 26.56% | 505 | 26.56% |
660 | 39.0% | 510 | 26.74% | 510 | 26.74% |
665 | 39.2% | 515 | 26.92% | 515 | 26.92% |
670 | 39.4% | 520 | 27.10% | 520 | 27.10% |
675 | 39.6% | 525 | 27.28% | 525 | 27.28% |
680 | 39.7% | 530 | 27.46% | 530 | 27.46% |
685 | 39.9% | 535 | 27.64% | 535 | 27.64% |
690 | 40.1% | 540 | 27.82% | 540 | 27.82% |
695 | 40.2% | 545 | 28.00% | 545 | 28.00% |
700 | 40.4% | 550 | 28.18% | 550 | 28.18% |
705 | 40.6% | 555 | 28.35% | 555 | 28.35% |
710 | 40.7% | 560 | 28.52% | 560 | 28.52% |
715 | 40.9% | 565 | 28.69% | 565 | 28.69% |
720 | 41.0% | 570 | 28.86% | 570 | 28.86% |
725 | 41.2% | 575 | 29.03% | 575 | 29.03% |
730 | 41.4% | 580 | 29.20% | 580 | 29.20% |
735 | 41.5% | 585 | 29.37% | 585 | 29.37% |
740 | 41.7% | 590 | 29.54% | 590 | 29.54% |
745 | 41.8% | 595 | 29.71% | 595 | 29.71% |
750 | 42.0% | 600 | 29.88% | 600 | 29.88% |
755 | 42.2% | 605 | 30.05% | 605 | 30.05% |
760 | 42.3% | 610 | 30.22% | 610 | 30.22% |
765 | 42.5% | 615 | 30.39% | 615 | 30.39% |
770 | 42.6% | 620 | 30.56% | 620 | 30.56% |
775 | 42.8% | 625 | 30.73% | 625 | 30.73% |
780 | 42.9% | 630 | 30.90% | 630 | 30.90% |
785 | 43.1% | 635 | 31.07% | 635 | 31.07% |
790 | 43.2% | 640 | 31.24% | 640 | 31.24% |
795 | 43.4% | 645 | 31.41% | 645 | 31.41% |
800 | 43.5% | 650 | 31.58% | 650 | 31.58% |
805 | 43.6% | 655 | 31.73% | 655 | 31.73% |
810 | 43.8% | 660 | 31.88% | 660 | 31.88% |
815 | 43.9% | 665 | 32.03% | 665 | 32.03% |
820 | 44.1% | 670 | 32.18% | 670 | 32.18% |
825 | 44.2% | 675 | 32.33% | 675 | 32.33% |
830 | 44.3% | 680 | 32.48% | 680 | 32.48% |
835 | 44.5% | 685 | 32.63% | 685 | 32.63% |
840 | 44.6% | 690 | 32.78% | 690 | 32.78% |
845 | 44.8% | 695 | 32.93% | 695 | 32.93% |
850 | 44.9% | 700 | 33.08% | 700 | 33.08% |
855 | 45.0% | 705 | 33.22% | 705 | 33.22% |
860 | 45.2% | 710 | 33.36% | 710 | 33.36% |
865 | 45.3% | 715 | 33.50% | 715 | 33.50% |
870 | 45.4% | 720 | 33.64% | 720 | 33.64% |
875 | 45.6% | 725 | 33.78% | 725 | 33.78% |
880 | 45.7% | 730 | 33.92% | 730 | 33.92% |
885 | 45.8% | 735 | 34.06% | 735 | 34.06% |
890 | 45.9% | 740 | 34.20% | 740 | 34.20% |
895 | 46.1% | 745 | 34.34% | 745 | 34.34% |
900 | 46.2% | 750 | 34.48% | 750 | 34.48% |
905 | 46.3% | 755 | 34.62% | 755 | 34.62% |
910 | 46.4% | 760 | 34.76% | 760 | 34.76% |
915 | 46.6% | 765 | 34.90% | 765 | 34.90% |
920 | 46.7% | 770 | 35.04% | 770 | 35.04% |
925 | 46.8% | 775 | 35.18% | 775 | 35.18% |
930 | 46.9% | 780 | 35.32% | 780 | 35.32% |
935 | 47.0% | 785 | 35.46% | 785 | 35.46% |
940 | 47.2% | 790 | 35.60% | 790 | 35.60% |
945 | 47.3% | 795 | 35.74% | 795 | 35.74% |
950 | 47.4% | 800 | 35.88% | 800 | 35.88% |
955 | 47.5% | 805 | 36.01% | 805 | 36.01% |
960 | 47.6% | 810 | 36.14% | 810 | 36.14% |
965 | 47.7% | 815 | 36.27% | 815 | 36.27% |
970 | 47.8% | 820 | 36.40% | 820 | 36.40% |
975 | 48.0% | 825 | 36.53% | 825 | 36.53% |
980 | 48.1% | 830 | 36.66% | 830 | 36.66% |
985 | 48.2% | 835 | 36.79% | 835 | 36.79% |
990 | 48.3% | 840 | 36.92% | 840 | 36.92% |
995 | 48.4% | 845 | 37.05% | 845 | 37.05% |
1000 | 48.5% | 850 | 37.18% | 850 | 37.18% |
1005 | 48.6% | 855 | 37.30% | 855 | 37.30% |
1010 | 48.7% | 860 | 37.42% | 860 | 37.42% |
1015 | 48.8% | 865 | 37.54% | 865 | 37.54% |
1020 | 48.9% | 870 | 37.66% | 870 | 37.66% |
1025 | 49.0% | 875 | 37.78% | 875 | 37.78% |
1030 | 49.1% | 880 | 37.90% | 880 | 37.90% |
1035 | 49.2% | 885 | 38.02% | 885 | 38.02% |
1040 | 49.3% | 890 | 38.14% | 890 | 38.14% |
1045 | 49.4% | 895 | 38.26% | 895 | 38.26% |
1050 | 49.5% | 900 | 38.38% | 900 | 38.38% |
1055 | 49.6% | 905 | 38.50% | 905 | 38.50% |
1060 | 49.7% | 910 | 38.62% | 910 | 38.62% |
1065 | 49.8% | 915 | 38.74% | 915 | 38.74% |
1070 | 49.9% | 920 | 38.86% | 920 | 38.86% |
1075 | 50.0% | 925 | 38.98% | 925 | 38.98% |
1080 | 50.1% | 930 | 39.10% | 930 | 39.10% |
1085 | 50.2% | 935 | 39.22% | 935 | 39.22% |
1090 | 50.3% | 940 | 39.34% | 940 | 39.34% |
1095 | 50.4% | 945 | 39.46% | 945 | 39.46% |
1100 | 50.5% | 950 | 39.58% | 950 | 39.58% |
1105 | 50.6% | 955 | 39.69% | 955 | 39.69% |
1110 | 50.7% | 960 | 39.80% | 960 | 39.80% |
1115 | 50.8% | 965 | 39.91% | 965 | 39.91% |
1120 | 50.9% | 970 | 40.02% | 970 | 40.02% |
1125 | 51.0% | 975 | 40.13% | 975 | 40.13% |
1130 | 51.1% | 980 | 40.24% | 980 | 40.24% |
1135 | 51.2% | 985 | 40.35% | 985 | 40.35% |
1140 | 51.3% | 990 | 40.46% | 990 | 40.46% |
1145 | 51.4% | 995 | 40.57% | 995 | 40.57% |
1150 | 51.5% | 1000 | 40.68% | 1000 | 40.68% |
1155 | 51.6% | 1005 | 40.79% | 1005 | 40.79% |
1160 | 51.7% | 1010 | 40.90% | 1010 | 40.90% |
1165 | 51.8% | 1015 | 41.01% | 1015 | 41.01% |
1170 | 51.9% | 1020 | 41.12% | 1020 | 41.12% |
1175 | 52.0% | 1025 | 41.23% | 1025 | 41.23% |
1180 | 52.1% | 1030 | 41.34% | 1030 | 41.34% |
1185 | 52.2% | 1035 | 41.45% | 1035 | 41.45% |
1190 | 52.3% | 1040 | 41.56% | 1040 | 41.56% |
1195 | 52.4% | 1045 | 41.67% | 1045 | 41.67% |
1200 | 52.5% | 1050 | 41.78% | 1050 | 41.78% |
1205 | 52.6% | 1055 | 41.89% | 1055 | 41.89% |
1210 | 52.7% | 1060 | 42.00% | 1060 | 42.00% |
1215 | 52.8% | 1065 | 42.11% | 1065 | 42.11% |
1220 | 52.9% | 1070 | 42.22% | 1070 | 42.22% |
1225 | 52.9% | 1075 | 42.33% | 1075 | 42.33% |
1230 | 53.0% | 1080 | 42.44% | 1080 | 42.44% |
1235 | 53.1% | 1085 | 42.55% | 1085 | 42.55% |
1240 | 53.2% | 1090 | 42.66% | 1090 | 42.66% |
1245 | 53.3% | 1095 | 42.77% | 1095 | 42.77% |
1250 | 53.4% | 1100 | 42.88% | 1100 | 42.88% |
1255 | 53.5% | 1105 | 42.99% | 1105 | 42.99% |
1260 | 53.6% | 1110 | 43.10% | 1110 | 43.10% |
1265 | 53.7% | 1115 | 43.21% | 1115 | 43.21% |
1270 | 53.8% | 1120 | 43.32% | 1120 | 43.32% |
1275 | 53.9% | 1125 | 43.43% | 1125 | 43.43% |
1280 | 54.0% | 1130 | 43.54% | 1130 | 43.54% |
1285 | 54.1% | 1135 | 43.65% | 1135 | 43.65% |
1290 | 54.1% | 1140 | 43.76% | 1140 | 43.76% |
1295 | 54.2% | 1145 | 43.87% | 1145 | 43.87% |
1300 | 54.3% | 1150 | 43.90% | 1150 | 43.90% |
1305 | 54.4% | 1155 | 44.00% | 1155 | 44.00% |
1310 | 54.5% | 1160 | 44.10% | 1160 | 44.10% |
1315 | 54.6% | 1165 | 44.20% | 1165 | 44.20% |
1320 | 54.7% | 1170 | 44.30% | 1170 | 44.30% |
1325 | 54.7% | 1175 | 44.40% | 1175 | 44.40% |
1330 | 54.8% | 1180 | 44.50% | 1180 | 44.50% |
1335 | 54.9% | 1185 | 44.60% | 1185 | 44.60% |
1340 | 55.0% | 1190 | 44.70% | 1190 | 44.70% |
1345 | 55.1% | 1195 | 44.80% | 1195 | 44.80% |
1350 | 55.2% | 1200 | 44.90% | 1200 | 44.90% |
1355 | 55.3% | 1205 | 45.00% | 1205 | 45.00% |
1360 | 55.3% | 1210 | 45.10% | 1210 | 45.10% |
1365 | 55.4% | 1215 | 45.20% | 1215 | 45.20% |
1370 | 55.5% | 1220 | 45.30% | 1220 | 45.30% |
1375 | 55.6% | 1225 | 45.40% | 1225 | 45.40% |
1380 | 55.7% | 1230 | 45.50% | 1230 | 45.50% |
1385 | 55.7% | 1235 | 45.60% | 1235 | 45.60% |
1390 | 55.8% | 1240 | 45.70% | 1240 | 45.70% |
1395 | 55.9% | 1245 | 45.80% | 1245 | 45.80% |
1400 | 56.0% | 1250 | 45.90% | 1250 | 45.90% |
1405 | 56.0% | 1255 | 45.99% | 1255 | 45.99% |
1410 | 56.1% | 1260 | 46.08% | 1260 | 46.08% |
1415 | 56.2% | 1265 | 46.17% | 1265 | 46.17% |
1420 | 56.3% | 1270 | 46.26% | 1270 | 46.26% |
1425 | 56.3% | 1275 | 46.35% | 1275 | 46.35% |
1430 | 56.4% | 1280 | 46.44% | 1280 | 46.44% |
1435 | 56.5% | 1285 | 46.53% | 1285 | 46.53% |
1440 | 56.6% | 1290 | 46.62% | 1290 | 46.62% |
1445 | 56.6% | 1295 | 46.71% | 1295 | 46.71% |
1450 | 56.7% | 1300 | 46.80% | 1300 | 46.80% |
1455 | 56.8% | 1305 | 46.88% | 1305 | 46.88% |
1460 | 56.9% | 1310 | 46.96% | 1310 | 46.96% |
1465 | 56.9% | 1315 | 47.04% | 1315 | 47.04% |
1470 | 57.0% | 1320 | 47.12% | 1320 | 47.12% |
1475 | 57.1% | 1325 | 47.20% | 1325 | 47.20% |
1480 | 57.1% | 1330 | 47.28% | 1330 | 47.28% |
1485 | 57.2% | 1335 | 47.36% | 1335 | 47.36% |
1490 | 57.3% | 1340 | 47.44% | 1340 | 47.44% |
1495 | 57.4% | 1345 | 47.52% | 1345 | 47.52% |
1500 | 57.4% | 1350 | 47.60% | 1350 | 47.60% |
1505 | 57.5% | 1355 | 47.68% | 1355 | 47.68% |
1510 | 57.6% | 1360 | 47.76% | 1360 | 47.76% |
1515 | 57.6% | 1365 | 47.84% | 1365 | 47.84% |
1520 | 57.7% | 1370 | 47.92% | 1370 | 47.92% |
1525 | 57.7% | 1375 | 48.00% | 1375 | 48.00% |
1530 | 57.8% | 1380 | 48.08% | 1380 | 48.08% |
1535 | 57.9% | 1385 | 48.16% | 1385 | 48.16% |
1540 | 57.9% | 1390 | 48.24% | 1390 | 48.24% |
1545 | 58.0% | 1395 | 48.32% | 1395 | 48.32% |
1550 | 58.1% | 1400 | 48.40% | 1400 | 48.40% |
1555 | 58.1% | 1405 | 48.47% | 1405 | 48.47% |
1560 | 58.2% | 1410 | 48.54% | 1410 | 48.54% |
1565 | 58.2% | 1415 | 48.61% | 1415 | 48.61% |
1570 | 58.3% | 1420 | 48.68% | 1420 | 48.68% |
1575 | 58.3% | 1425 | 48.75% | 1425 | 48.75% |
1580 | 58.4% | 1430 | 48.82% | 1430 | 48.82% |
1585 | 58.5% | 1435 | 48.89% | 1435 | 48.89% |
1590 | 58.5% | 1440 | 48.96% | 1440 | 48.96% |
1595 | 58.6% | 1445 | 49.03% | 1445 | 49.03% |
1600 | 58.6% | 1450 | 49.10% | 1450 | 49.10% |
1605 | 58.7% | 1455 | 49.16% | 1455 | 49.16% |
1610 | 58.7% | 1460 | 49.22% | 1460 | 49.22% |
1615 | 58.8% | 1465 | 49.28% | 1465 | 49.28% |
1620 | 58.8% | 1470 | 49.34% | 1470 | 49.34% |
1625 | 58.9% | 1475 | 49.40% | 1475 | 49.40% |
1630 | 59.0% | 1480 | 49.46% | 1480 | 49.46% |
1635 | 59.0% | 1485 | 49.52% | 1485 | 49.52% |
1640 | 59.1% | 1490 | 49.58% | 1490 | 49.58% |
1645 | 59.1% | 1495 | 49.64% | 1495 | 49.64% |
1650 | 59.2% | 1500 | 49.70% | 1500 | 49.70% |
1655 | 59.3% | 1505 | 49.75% | 1505 | 49.75% |
1660 | 59.4% | 1510 | 49.80% | 1510 | 49.80% |
1665 | 59.4% | 1515 | 49.85% | 1515 | 49.85% |
1670 | 59.5% | 1520 | 49.90% | 1520 | 49.90% |
1675 | 59.5% | 1525 | 49.95% | 1525 | 49.95% |
1680 | 59.6% | 1530 | 50.00% | 1530 | 50.00% |
1685 | 59.6% | 1535 | 50.05% | 1535 | 50.05% |
1690 | 59.7% | 1540 | 50.10% | 1540 | 50.10% |
1695 | 59.7% | 1545 | 50.15% | 1545 | 50.15% |
1700 | 59.8% | 1550 | 50.20% | 1550 | 50.20% |
1705 | 59.9% | 1555 | 50.25% | 1555 | 50.25% |
1710 | 59.9% | 1560 | 50.30% | 1560 | 50.30% |
1715 | 60.0% | 1565 | 50.35% | 1565 | 50.35% |
1720 | 60.0% | 1570 | 50.40% | 1570 | 50.40% |
1725 | 60.1% | 1575 | 50.45% | 1575 | 50.45% |
1730 | 60.1% | 1580 | 50.50% | 1580 | 50.50% |
1735 | 60.2% | 1585 | 50.55% | 1585 | 50.55% |
1740 | 60.2% | 1590 | 50.60% | 1590 | 50.60% |
1745 | 60.3% | 1595 | 50.65% | 1595 | 50.65% |
1750 | 60.3% | 1600 | 50.70% | 1600 | 50.70% |
1755 | 60.4% | 1605 | 50.75% | 1605 | 50.75% |
1760 | 60.5% | 1610 | 50.80% | 1610 | 50.80% |
1765 | 60.5% | 1615 | 50.85% | 1615 | 50.85% |
1770 | 60.6% | 1620 | 50.90% | 1620 | 50.90% |
1775 | 60.6% | 1625 | 50.95% | 1625 | 50.95% |
1780 | 60.7% | 1630 | 51.00% | 1630 | 51.00% |
1785 | 60.7% | 1635 | 51.05% | 1635 | 51.05% |
1790 | 60.8% | 1640 | 51.10% | 1640 | 51.10% |
1795 | 60.8% | 1645 | 51.15% | 1645 | 51.15% |
1800 | 60.9% | 1650 | 51.20% | 1650 | 51.20% |
1805 | 61.0% | 1655 | 51.25% | 1655 | 51.25% |
1810 | 61.0% | 1660 | 51.30% | 1660 | 51.30% |
1815 | 61.1% | 1665 | 51.35% | 1665 | 51.35% |
1820 | 61.1% | 1670 | 51.40% | 1670 | 51.40% |
1825 | 61.2% | 1675 | 51.45% | 1675 | 51.45% |
1830 | 61.2% | 1680 | 51.50% | 1680 | 51.50% |
1835 | 61.3% | 1685 | 51.55% | 1685 | 51.55% |
1840 | 61.3% | 1690 | 51.60% | 1690 | 51.60% |
1845 | 61.4% | 1695 | 51.65% | 1695 | 51.65% |
1850 | 61.4% | 1700 | 51.70% | 1700 | 51.70% |
1855 | 61.5% | 1705 | 51.75% | 1705 | 51.75% |
1860 | 61.6% | 1710 | 51.80% | 1710 | 51.80% |
1865 | 61.6% | 1715 | 51.85% | 1715 | 51.85% |
1870 | 61.7% | 1720 | 51.90% | 1720 | 51.90% |
1875 | 61.7% | 1725 | 51.95% | 1725 | 51.95% |
1880 | 61.8% | 1730 | 52.00% | 1730 | 52.00% |
1885 | 61.8% | 1735 | 52.05% | 1735 | 52.05% |
1890 | 61.9% | 1740 | 52.10% | 1740 | 52.10% |
1895 | 61.9% | 1745 | 52.15% | 1745 | 52.15% |
1900 | 62.0% | 1750 | 52.20% | 1750 | 52.20% |
1905 | 62.0% | 1755 | 52.25% | 1755 | 52.25% |
1910 | 62.1% | 1760 | 52.30% | 1760 | 52.30% |
1915 | 62.1% | 1765 | 52.35% | 1765 | 52.35% |
1920 | 62.2% | 1770 | 52.40% | 1770 | 52.40% |
1925 | 62.2% | 1775 | 52.45% | 1775 | 52.45% |
1930 | 62.3% | 1780 | 52.50% | 1780 | 52.50% |
1935 | 62.3% | 1785 | 52.55% | 1785 | 52.55% |
1940 | 62.4% | 1790 | 52.60% | 1790 | 52.60% |
1945 | 62.4% | 1795 | 52.65% | 1795 | 52.65% |
1950 | 62.5% | 1800 | 52.70% | 1800 | 52.70% |
1955 | 62.5% | 1805 | 52.75% | 1805 | 52.75% |
1960 | 62.6% | 1810 | 52.80% | 1810 | 52.80% |
1965 | 62.6% | 1815 | 52.85% | 1815 | 52.85% |
1970 | 62.7% | 1820 | 52.90% | 1820 | 52.90% |
1975 | 62.7% | 1825 | 52.95% | 1825 | 52.95% |
1980 | 62.8% | 1830 | 53.00% | 1830 | 53.00% |
1985 | 62.8% | 1835 | 53.05% | 1835 | 53.05% |
1990 | 62.9% | 1840 | 53.10% | 1840 | 53.10% |
1995 | 62.9% | 1845 | 53.15% | 1845 | 53.15% |
2000 | 63.0% | 1850 | 53.20% | 1850 | 53.20% |
2005 | 63.0% | 1855 | 53.25% | 1855 | 53.25% |
2010 | 63.1% | 1860 | 53.30% | 1860 | 53.30% |
2015 | 63.1% | 1865 | 53.35% | 1865 | 53.35% |
2020 | 63.2% | 1870 | 53.40% | 1870 | 53.40% |
2025 | 63.2% | 1875 | 53.45% | 1875 | 53.45% |
2030 | 63.3% | 1880 | 53.50% | 1880 | 53.50% |
2035 | 63.3% | 1885 | 53.55% | 1885 | 53.55% |
2040 | 63.4% | 1890 | 53.60% | 1890 | 53.60% |
2045 | 63.4% | 1895 | 53.65% | 1895 | 53.65% |
2050 | 63.5% | 1900 | 53.70% | 1900 | 53.70% |
2055 | 63.5% | 1905 | 53.75% | 1905 | 53.75% |
2060 | 63.6% | 1910 | 53.80% | 1910 | 53.80% |
2065 | 63.6% | 1915 | 53.85% | 1915 | 53.85% |
2070 | 63.7% | 1920 | 53.90% | 1920 | 53.90% |
2075 | 63.7% | 1925 | 53.95% | 1925 | 53.95% |
2080 | 63.8% | 1930 | 54.00% | 1930 | 54.00% |
2085 | 63.8% | 1935 | 54.05% | 1935 | 54.05% |
2090 | 63.9% | 1940 | 54.10% | 1940 | 54.10% |
2095 | 63.9% | 1945 | 54.15% | 1945 | 54.15% |
2100 | 64.0% | 1950 | 54.20% | 1950 | 54.20% |
2105 | 64.0% | 1955 | 54.25% | 1955 | 54.25% |
2110 | 64.1% | 1960 | 54.30% | 1960 | 54.30% |
2115 | 64.1% | 1965 | 54.35% | 1965 | 54.35% |
2120 | 64.2% | 1970 | 54.40% | 1970 | 54.40% |
2125 | 64.2% | 1975 | 54.45% | 1975 | 54.45% |
2130 | 64.3% | 1980 | 54.50% | 1980 | 54.50% |
2135 | 64.3% | 1985 | 54.55% | 1985 | 54.55% |
2140 | 64.4% | 1990 | 54.60% | 1990 | 54.60% |
2145 | 64.4% | 1995 | 54.65% | 1995 | 54.65% |
2150 | 64.5% | 2000 | 54.70% | 2000 | 54.70% |
2155 | 64.5% | ||||
2160 | 64.6% | ||||
2165 | 64.6% | ||||
2170 | 64.7% | ||||
2175 | 64.7% | ||||
2180 | 64.8% | ||||
2185 | 64.8% | ||||
2190 | 64.9% | ||||
2195 | 64.9% | ||||
2200 | 65.0% | ||||
2205 | 65.0% | ||||
2210 | 65.1% | ||||
2215 | 65.1% | ||||
2220 | 65.2% | ||||
2225 | 65.2% | ||||
2230 | 65.3% | ||||
2235 | 65.3% | ||||
2240 | 65.4% | ||||
2245 | 65.4% | ||||
2250 | 65.5% | ||||
2255 | 65.5% | ||||
2260 | 65.6% | ||||
2265 | 65.6% | ||||
2270 | 65.7% | ||||
2275 | 65.7% | ||||
2280 | 65.8% | ||||
2285 | 65.8% | ||||
2290 | 65.9% | ||||
2295 | 65.9% | ||||
2300 | 66.0% | ||||
2305 | 66.0% | ||||
2310 | 66.1% | ||||
2315 | 66.1% | ||||
2320 | 66.2% | ||||
2325 | 66.2% | ||||
2330 | 66.3% | ||||
2335 | 66.3% | ||||
2340 | 66.4% | ||||
2345 | 66.4% | ||||
2350 | 66.5% | ||||
2355 | 66.5% | ||||
2360 | 66.6% | ||||
2365 | 66.6% | ||||
2370 | 66.7% | ||||
2375 | 66.7% | ||||
2380 | 66.8% | ||||
2385 | 66.8% | ||||
2390 | 66.9% | ||||
2395 | 66.9% | ||||
2400 | 67.0% | ||||
2405 | 67.0% | ||||
2410 | 67.1% | ||||
2415 | 67.1% | ||||
2420 | 67.2% | ||||
2425 | 67.2% | ||||
2430 | 67.3% | ||||
